[Carregando edital…]
ESP-PENIT. MARIO M.ALBUQUERQUE
EQUIPAMENTOS DE COZINHA E PADARIA
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caldeirão material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500, formato: cilíndrico, características adicionais: gás/vapor, tampa americana, válvula segurança | 4 | Unidade | sigiloso | sigiloso | — |
| 2 | Caldeirão material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 300, características adicionais: gás/vapor, tampa americana, válvula segurança | 1 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 3 | Masseira tipo: cilindro sovador, capacidade: 120 a 900, tensão alimentação: 220/380, aplicação: massas alimentícias, potência motor: 8, dimensões: 870 x 850 x 1560, características adicionais: espessura da massa: 6 a 38 mm | 2 |
| Unidade |
| sigiloso |
| sigiloso |
| ME/EPP |
| 4 | Masseira tipo: espiral, material: aço inoxidável, capacidade: farinha: 2,5 a 50 kg; massa: 4 a 80, aplicação: massas alimentícias, potência motor: 9,2, dimensões: 675 x 1200 x 1450 | 2 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 5 | Modeladora Massa Panificação tipo: monofásica, potência motor: 1/5, tensão alimentação: 220, capacidade produção: 15kg de massa por passada, características adicionais: 2 rolos amassadores com cobertura em cromo | 2 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 6 | Armário Panificação material: chapa de aço, acabamento superficial: pintado em epóxi na cor branca, aplicação: acondicionamento massa pães em fermentação, características adicionais: pés com rodízios, quantidade bandejas: 20, capacidade: 500 pães/50g | 6 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 7 | Liquidificador Industrial material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 15, potência motor: 1,2, tensão nominal: 220, aplicação: industrial | 2 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 8 | Moedor De Carne Industrial material corpo: aço inoxidável, material bandeja: aço inoxidável, capacidade moagem: 700, potência motor: 3 | 2 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 9 | Mesa Manipulação / Preparação Alimentos material tampo: aço inox aisi 304, material estrutura: alumínio anodizado, comprimento: 1,90, largura: 0,90, altura: 0,80, aplicação: envase e manipulação de mel | 2 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 10 | Bancada material: aço inoxidável, comprimento: 190, largura: 75, altura: 85, características adicionais: com dois tanques e prateleira inferior | 3 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 11 | Bancada material: aço inox 304, tipo: estrutura metálica esquerda/direita em a, largura: 65, altura: 90, características adicionais: seção 50 x 30 mm | 3 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 12 | Estante Metálica material: aço inoxidável aisi 304 18.8, altura: 180, largura: 110, profundidade: 50, tipo prateleiras: chapa gradeada, quantidade prateleiras: 5, tratamento superficial: escovado, características adicionais: pés tubulares com sapatas niveladoras rosqueadas | 10 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 13 | Carrinho Transporte tipo: plataforma, material: aço, aplicação: transporte carga, tratamento superficial: pintura epóxi, capacidade: 800, altura: 70, largura: 80, comprimento: 150, quantidade rodas: 2 fixas e 2 giratórias, material rodas: pneu com câmara, características adicionais: fechamento com tubos laterais/alavanca/freio, cor: cinza | 10 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 14 | Seladora Embalagem material: alumínio, funcionamento: manual, aplicação: seladora, fechadora e frisadora de marmita, características adicionais: tamanho compatível: 7, 8, 9, ou p, m, g, material corpo: alumínio fundido | 106 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 15 | Forno A Gas Para Cozinha altura: 209,5, comprimento: 145, largura: 109,5, material: aço inoxidável, tipo: elétrico, voltagem: 110/220 | 8 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
| 16 | Caldeirão material: aço inoxidável aisi 304 18.8, capacidade: 500, formato: cilíndrico, características adicionais: gás/vapor, tampa americana, válvula segurança | 1 | Unidade | sigiloso | sigiloso | ME/EPP |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.