[Carregando edital…]
ESP-PENIT. DR.GERALDO A.VIEIRA-S.VICENTE
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PERIODO DE 01/01/2027 A 30/04/2027
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carne Bovina In Natura tipo corte: paleta (pá), apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 23458 | Quilograma | R$ 28,75 | R$ 674.417,50 | Cota ME/EPP |
| 2 | Carne Bovina In Natura tipo corte: paleta (pá), apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 7818 | Quilograma | R$ 28,75 | R$ 224.767,50 | Cota ME/EPP |
| 3 | Carne Salgada tipo corte: músculo dianteiro, origem: bovina, apresentação: cortada, estado de conservação: seco(a) | 3145 |
| Quilograma |
| R$ 31,20 |
| R$ 98.124,00 |
| Cota ME/EPP |
| 4 | Carne Salgada tipo corte: músculo dianteiro, origem: bovina, apresentação: cortada, estado de conservação: seco(a) | 1047 | Quilograma | R$ 31,20 | R$ 32.666,40 | Cota ME/EPP |
| 5 | Carne Suína In Natura tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 21666 | Quilograma | R$ 12,48 | R$ 270.391,68 | Cota ME/EPP |
| 6 | Carne Suína In Natura tipo corte: pernil, apresentação: peça inteira, processamento: sem osso, sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 7220 | Quilograma | R$ 12,48 | R$ 90.105,60 | Cota ME/EPP |
| 7 | Carne Bovina In Natura tipo corte: cupim, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 1944 | Quilograma | R$ 31,25 | R$ 60.750,00 | Cota ME/EPP |
| 8 | Carne Bovina In Natura tipo corte: cupim, apresentação: peça inteira, estado de conservação: congelado(a) | 648 | Quilograma | R$ 31,25 | R$ 20.250,00 | Cota ME/EPP |
| 9 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: resfriado(a), processamento: com pele, com osso | 12807 | Quilograma | R$ 8,18 | R$ 104.761,26 | Cota ME/EPP |
| 10 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: resfriado(a), processamento: com pele, com osso | 4269 | Quilograma | R$ 8,18 | R$ 34.920,42 | Cota ME/EPP |
| 11 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: peito, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 14837 | Quilograma | R$ 14,00 | R$ 207.718,00 | Cota ME/EPP |
| 12 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: peito, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 4945 | Quilograma | R$ 14,00 | R$ 69.230,00 | Cota ME/EPP |
| 13 | Peixe In Natura variedade: cação, tipo corte: posta, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 7283 | Quilograma | R$ 15,20 | R$ 110.701,60 | Cota ME/EPP |
| 14 | Peixe In Natura variedade: cação, tipo corte: posta, apresentação: sem pele, estado de conservação: congelado(a) | 2426 | Quilograma | R$ 15,20 | R$ 36.875,20 | Cota ME/EPP |
| 15 | Salgados Diversos tipo: quibe, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: carne moída | 3532 | Quilograma | R$ 18,05 | R$ 63.752,60 | Cota ME/EPP |
| 16 | Salgados Diversos tipo: quibe, tamanho: pequeno, aplicação: alimentação, sabor: carne moída | 1176 | Quilograma | R$ 18,05 | R$ 21.226,80 | Cota ME/EPP |
| 17 | Carne Processada variedade: almôndegas, tipo: bovino, sabor: temperado, estado de conservação: congelado(a) | 2536 | Quilograma | R$ 12,15 | R$ 30.812,40 | ME/EPP |
| 18 | Carne Processada variedade: almôndegas, tipo: frango, sabor: temperado, estado de conservação: congelado(a) | 3860 | Quilograma | R$ 12,20 | R$ 47.092,00 | ME/EPP |
| 19 | Carne Suína In Natura tipo corte: carré (bisteca), apresentação: fatiada, processamento: com osso, estado de conservação: resfriado(a) | 960 | Quilograma | R$ 17,25 | R$ 16.560,00 | ME/EPP |
| 20 | Carne Salgada tipo corte: costelinha, origem: suína, apresentação: em mantas, estado de conservação: resfriado(a) | 637 | Quilograma | R$ 14,69 | R$ 9.357,53 | ME/EPP |
| 21 | Carne De Ave In Natura tipo animal: frango, tipo corte: coxa e sobrecoxa, apresentação: inteiro, estado de conservação: congelado(a), processamento: sem pele, sem osso | 3456 | Quilograma | R$ 9,90 | R$ 34.214,40 | ME/EPP |
| 22 | Carne Processada variedade: steak, tipo: frango, sabor: temperado, tipo preparação: pré cozido, empanado, estado de conservação: congelado(a) | 880 | Quilograma | R$ 14,95 | R$ 13.156,00 | ME/EPP |
| 23 | Carne Processada variedade: hamburguer, tipo: bovino, sabor: temperado, estado de conservação: congelado(a) | 1963 | Quilograma | R$ 12,40 | R$ 24.341,20 | ME/EPP |
| 24 | Embutido tipo: linguiça calabresa, tamanho: grossa, tipo preparação: defumada, estado de conservação: resfriado(a) | 6021 | Quilograma | R$ 9,50 | R$ 57.199,50 | ME/EPP |
| 25 | Embutido tipo: linguiça toscana, tamanho: grossa, tipo preparação: fresca, estado de conservação: resfriado(a) | 5180 | Quilograma | R$ 12,44 | R$ 64.439,20 | ME/EPP |
| 26 | Queijo origem: de vaca, variedade: muçarela, apresentação: peça | 480 | Quilograma | R$ 36,00 | R$ 17.280,00 | ME/EPP |
| 27 | Queijo origem: de vaca, variedade: parmesão, apresentação: peça | 276 | Quilograma | R$ 44,80 | R$ 12.364,80 | ME/EPP |
| 28 | Queijo origem: de vaca, variedade: prato, apresentação: fatiado | 480 | Quilograma | R$ 40,42 | R$ 19.401,60 | ME/EPP |
| 29 | Embutido tipo: salsicha viena, tipo preparação: defumada, estado de conservação: resfriado(a) | 9242 | Quilograma | R$ 5,95 | R$ 54.989,90 | ME/EPP |
| 30 | Carne Defumada tipo corte: toucinho (bacon), tipo animal: suína, apresentação: em mantas, estado de conservação: resfriado(a) | 1063 | Quilograma | R$ 22,74 | R$ 24.172,62 | ME/EPP |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.