Prefeitura Municipal de Chapecó
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO CONTÍNUO DE CONJUNTOS INTEGRADOS DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS PARA O ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CHAPECÓ, INCLUINDO MATERIAIS IMPRESSOS PARA ESTUDANTES E PROFESSORES, MATERIAIS COMPLEMENTARES E ACESSÍVEIS, RECURSOS DIGITAIS, AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM, SUPORTE TÉCNICO E PEDAGÓGICO, ASSESSORIA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA DE 4 E 5 ANOS) E O ENSINO FUNDAMENTAL (1º AO 9º ANO), ABRANGENDO LÍNGUA INGLESA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO FINANCEIRA, EMPREENDEDORISMO, PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E ENSINO RELIGIOSO.
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EI PRÉ-ESCOLA (4 ANOS) - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 4243 | KIT | R$ 494,00 | R$ 2.096.042,00 | — |
| 2 | EI PRÉ-ESCOLA (5 ANOS) - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 3389 | KIT | R$ 494,00 | R$ 1.674.166,00 | — |
| 3 | LI PRÉ-ESCOLA (4 ANOS) - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 4243 | KIT | R$ 291,00 | R$ 1.234.713,00 | — |
| 4 | LI PRÉ-ESCOLA (5 ANOS) - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 3389 | KIT | R$ 291,00 | R$ 986.199,00 | — |
| 5 | EF 1º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2880 | KIT | R$ 587,37 | R$ 1.691.625,60 | — |
| 6 | EF 2º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2866 | KIT | R$ 587,37 | R$ 1.683.402,42 | — |
| 7 | EF 3º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2754 | KIT | R$ 587,37 | R$ 1.617.616,98 | — |
| 8 | EF 4º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2599 | KIT | R$ 587,37 | R$ 1.526.574,63 | — |
| 9 | EF 5º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2542 | KIT | R$ 587,37 | R$ 1.493.094,54 | — |
| 10 | EF 6º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1902 | KIT | R$ 649,55 | R$ 1.235.444,10 | — |
| 11 | EF 7º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1920 | KIT | R$ 649,55 | R$ 1.247.136,00 | — |
| 12 | EF 8º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1550 | KIT | R$ 649,55 | R$ 1.006.802,50 | — |
| 13 | EF 9º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1002 | KIT | R$ 649,55 | R$ 650.849,10 | — |
| 14 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA 1º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2880 | KIT | R$ 245,00 | R$ 705.600,00 | — |
| 15 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA 2º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICO | 2866 | KIT | R$ 245,00 | R$ 702.170,00 | — |
| 16 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA 3º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2754 | KIT | R$ 245,00 | R$ 674.730,00 | — |
| 17 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA 4º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2599 | KIT | R$ 245,00 | R$ 636.755,00 | — |
| 18 | EDUCAÇÃO FINANCEIRA 5º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2542 | KIT | R$ 245,00 | R$ 622.790,00 | — |
| 19 | EMPREENDEDORISMO 6º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1902 | KIT | R$ 238,84 | R$ 454.273,68 | — |
| 20 | EMPREENDEDORISMO 7º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1920 | KIT | R$ 241,08 | R$ 462.873,60 | — |
| 21 | EMPREENDEDORISMO 8º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1550 | KIT | R$ 240,85 | R$ 373.317,50 | — |
| 22 | EMPREENDEDORISMO 9º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 1002 | KIT | R$ 241,29 | R$ 241.772,58 | — |
| 23 | PS PRÉ-ESCOLA (4 ANOS) - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 4243 | KIT | R$ 277,35 | R$ 1.176.796,05 | — |
| 24 | PS PRÉ-ESCOLA (5 ANOS) - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 3389 | KIT | R$ 277,35 | R$ 939.939,15 | — |
| 25 | PS 1º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2880 | KIT | R$ 274,82 | R$ 791.481,60 | — |
| 26 | PS 2º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2866 | KIT | R$ 274,82 | R$ 787.634,12 | — |
| 27 | PS 3º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2754 | KIT | R$ 274,82 | R$ 756.854,28 | — |
| 28 | PS 4º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2599 | KIT | R$ 274,82 | R$ 714.257,18 | — |
| 29 | PS 5º ANO - KIT DE RECURSOS DIDÁTICOS, PEDAGÓGICOS E TECNOLÓGICOS | 2542 | KIT | R$ 274,82 | R$ 698.592,44 | — |
| 30 | 1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 2880 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 731.520,00 | — |
| 31 | 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 2866 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 727.964,00 | — |
| 32 | 3º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 2754 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 699.516,00 | — |
| 33 | 4º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 2599 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 660.146,00 | — |
| 34 | 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 2542 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 645.668,00 | — |
| 35 | 6º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 1902 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 483.108,00 | — |
| 36 | 7º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 1920 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 487.680,00 | — |
| 37 | 8º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 1550 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 393.700,00 | — |
| 38 | 9º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - COLEÇÃO ENSINO RELIGIOSO | 1002 | UNIDADE | R$ 254,00 | R$ 254.508,00 | — |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.