[Carregando edital…]
PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE ATE 2.885 DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E CINCO KITS DE LIVROS LITERARIOS CADA UM COMPOSTO POR 10 DEZ OBRAS E 01 UMA SACOLA PERSONALIZADA DESTINADOS AO PROJETO FAMILIA LEITORA PROGRAMA PEQUENO LEITOR FAMILIA E ESCOLA UNIAO QUE TRANSFORMA PARA ATENDIMENTO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MATERNAL I AO 5 ANO NO ANO LETIVO DE 2027 SOB DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERGULHO NA AGUA O PINGUIM E SEUS AMIGOS | 145 | Unidade | R$ 72,35 | R$ 10.490,75 | — |
| 2 | UM DIA NA FLORESTA | 145 | Unidade | R$ 69,33 | R$ 10.052,85 | — |
| 3 | COLORINDO OS NUMEROS | 145 | Unidade | R$ 54,10 | R$ 7.844,50 | — |
| 4 | AMIGUINHOS DE PANO ANIMAZINHOS DO MAR |
| 145 |
| Unidade |
| R$ 55,43 |
| R$ 8.037,35 |
| — |
| 5 | AMIGUINHOS DE PANO MAMAES E FILHOTES | 145 | Unidade | R$ 55,43 | R$ 8.037,35 | — |
| 6 | O CAOZINHO SAPECA | 145 | Unidade | R$ 122,99 | R$ 17.833,55 | — |
| 7 | O URSINHO BRINCALHAO | 145 | Unidade | R$ 124,31 | R$ 18.024,95 | — |
| 8 | A CORUJINHA E AS QUATRO ESTACOES | 145 | Unidade | R$ 64,45 | R$ 9.345,25 | — |
| 9 | A DONA ARANHA | 145 | Unidade | R$ 111,10 | R$ 16.109,50 | — |
| 10 | JOANINHA FOFINHA | 145 | Unidade | R$ 92,50 | R$ 13.412,50 | — |
| 11 | CONTE OUTRA VEZ II O BONECO DE GEPETO | 211 | Unidade | R$ 54,45 | R$ 11.488,95 | — |
| 12 | CAROCHINHA II BATEU A FOME | 211 | Unidade | R$ 54,70 | R$ 11.541,70 | — |
| 13 | CAROCHINHA II O CIRCO DAS CORES | 211 | Unidade | R$ 54,70 | R$ 11.541,70 | — |
| 14 | EXPLORADORES DA FAZENDA | 211 | Unidade | R$ 64,04 | R$ 13.512,44 | — |
| 15 | UM DIA NA SELVA | 211 | Unidade | R$ 67,04 | R$ 14.145,44 | — |
| 16 | COLORINDO CORES E FORMAS | 211 | Unidade | R$ 54,10 | R$ 11.415,10 | — |
| 17 | OS MEUS AMIGUINHOS DA SELVA | 211 | Unidade | R$ 103,10 | R$ 21.754,10 | — |
| 18 | MEUS POP UP CLASSICOS MOGLI | 211 | Unidade | R$ 64,28 | R$ 13.563,08 | — |
| 19 | O MACAQUINHO VAI DORMIR | 211 | Unidade | R$ 58,35 | R$ 12.311,85 | — |
| 20 | QUE PUM FOI ESSE | 211 | Unidade | R$ 82,99 | R$ 17.510,89 | — |
| 21 | BRILHA BRILHA ESTRELINHA | 257 | Unidade | R$ 73,57 | R$ 18.907,49 | — |
| 22 | CUIDADO COM OS URSOS UMA AVENTURA NA FLORESTA | 257 | Unidade | R$ 73,88 | R$ 18.987,16 | — |
| 23 | EXPLORADORES DA SELVA | 257 | Unidade | R$ 64,04 | R$ 16.458,28 | — |
| 24 | O COCO DOS ANIMAIS | 257 | Unidade | R$ 91,75 | R$ 23.579,75 | — |
| 25 | SONHANDO E BRINCANDO COM OS PINGOS | 257 | Unidade | R$ 64,10 | R$ 16.473,70 | — |
| 26 | LABIRINTO INCRIVEL DINO E A VIAGEM NO TEMPO | 257 | Unidade | R$ 45,23 | R$ 11.624,11 | — |
| 27 | MEUS POP UP CLASSICOS CHAPEUZINHO VERMELHO | 257 | Unidade | R$ 64,28 | R$ 16.519,96 | — |
| 28 | O PANDA VAI AO BANHEIRO | 257 | Unidade | R$ 58,35 | R$ 14.995,95 | — |
| 29 | POP PETS | 257 | Unidade | R$ 62,52 | R$ 16.067,64 | — |
| 30 | QUE PUM FOI ESSE | 257 | Unidade | R$ 83,33 | R$ 21.415,81 | — |
| 31 | BOA NOITE OCEANO | 331 | Unidade | R$ 81,33 | R$ 26.920,23 | — |
| 32 | LIVRO QUEBRA CABECA OS TRES PORQUINHOS | 331 | Unidade | R$ 56,03 | R$ 18.545,93 | — |
| 33 | O ABRACO DO PANDA | 331 | Unidade | R$ 92,93 | R$ 30.759,83 | — |
| 34 | CLASSICO POP UP BRANCA DE NEVE E OS SETE ANOES | 331 | Unidade | R$ 64,10 | R$ 21.217,10 | — |
| 35 | MEUS PRIMEIROS SENTIMENTOS O CAMALEAO CAUTELOSO | 331 | Unidade | R$ 44,93 | R$ 14.871,83 | — |
| 36 | OS ANIMAIS DA FAZENDINHA | 331 | Unidade | R$ 73,88 | R$ 24.454,28 | — |
| 37 | HAVIA DEZ NA CAMA | 331 | Unidade | R$ 45,25 | R$ 14.977,75 | — |
| 38 | OS CINCO PATINHOS | 331 | Unidade | R$ 45,25 | R$ 14.977,75 | — |
| 39 | A PRINCESA E O UNICORNIO SURPRESA EM DOBRO | 331 | Unidade | R$ 62,70 | R$ 20.753,70 | — |
| 40 | LABIRINTO INCRIVEL OS PINTINHOS FUJOES | 331 | Unidade | R$ 47,53 | R$ 15.732,43 | — |
| 41 | CONTE OUTRA VEZ A ESTRADA DE TIJOLOS AMARELOS | 330 | Unidade | R$ 54,45 | R$ 17.968,50 | — |
| 42 | O ABRACO DA PREGUICA | 330 | Unidade | R$ 93,26 | R$ 30.775,80 | — |
| 43 | CLASSICO POP UP A BELA E A FERA | 330 | Unidade | R$ 64,10 | R$ 21.153,00 | — |
| 44 | CLASSICO POP UP JOAO E O PE DE FEIJAO | 330 | Unidade | R$ 64,10 | R$ 21.153,00 | — |
| 45 | HISTORIAS DA NATUREZA A PEQUENA GOTINHA | 330 | Unidade | R$ 49,44 | R$ 16.315,20 | — |
| 46 | MEU FANTOCHE O URSINHO BARULHENTO | 330 | Unidade | R$ 83,33 | R$ 27.498,90 | — |
| 47 | ONDE ESTA A OVELHINHA DIVERSAO NA FAZENDA | 330 | Unidade | R$ 73,55 | R$ 24.271,50 | — |
| 48 | A DONA ARANHA SUBIU PELA PAREDE | 330 | Unidade | R$ 43,69 | R$ 14.417,70 | — |
| 49 | MEU AMIGO FANTOCHE QUEM MEXEU NO MEU MEL | 330 | Unidade | R$ 78,25 | R$ 25.822,50 | — |
| 50 | O PEQUENO PRINCIPE LIVRO DOS SENTIMENTOS | 330 | Unidade | R$ 60,13 | R$ 19.842,90 | — |
| 51 | A MARIA NAO QUER LARGAR A TELINHA | 306 | Unidade | R$ 41,46 | R$ 12.686,76 | — |
| 52 | AS CORES DO ARCO IRIS | 306 | Unidade | R$ 58,86 | R$ 18.011,16 | — |
| 53 | AS ESPETADAS DO PORCO ESPINHO | 306 | Unidade | R$ 63,60 | R$ 19.461,60 | — |
| 54 | MEU URSINHO MEU URSAO | 306 | Unidade | R$ 63,60 | R$ 19.461,60 | — |
| 55 | MEU FANTOCHE O PINGUIM QUER SOSSEGO | 306 | Unidade | R$ 82,73 | R$ 25.315,38 | — |
| 56 | O COCO DOS ANIMAIS | 306 | Unidade | R$ 91,75 | R$ 28.075,50 | — |
| 57 | BICHIM DIGA ME COM QUEM COME | 306 | Unidade | R$ 44,77 | R$ 13.699,62 | — |
| 58 | RITA NAO GRITA | 306 | Unidade | R$ 46,99 | R$ 14.378,94 | — |
| 59 | COM O ONIBUS PELA CIDADE | 306 | Unidade | R$ 45,25 | R$ 13.846,50 | — |
| 60 | SONHE ALTO | 306 | Unidade | R$ 42,73 | R$ 13.075,38 | — |
| 61 | MENINA BONITA DO LACO DE FITA | 342 | Unidade | R$ 89,26 | R$ 30.526,92 | — |
| 62 | BOA NOITE FLORESTA | 342 | Unidade | R$ 71,40 | R$ 24.418,80 | — |
| 63 | LARGA A TELA MANUELA | 342 | Unidade | R$ 45,83 | R$ 15.673,86 | — |
| 64 | O GALO TITO E O FORASTEIRO VALENTAO | 342 | Unidade | R$ 63,85 | R$ 21.836,70 | — |
| 65 | PIPA E OTTO NA AMAZONIA | 342 | Unidade | R$ 100,80 | R$ 34.473,60 | — |
| 66 | HISTORIAS DA COLECAO GATO E RATO VOL. 7 FOGO NO CEU | 342 | Unidade | R$ 35,85 | R$ 12.260,70 | — |
| 67 | AS CORES DO OCEANO | 342 | Unidade | R$ 59,74 | R$ 20.431,08 | — |
| 68 | MEUS POP UP CLASSICOS BRANCA DE NEVE | 342 | Unidade | R$ 64,28 | R$ 21.983,76 | — |
| 69 | O PRIMEIRO VERAO DA RAPOSINHA | 342 | Unidade | R$ 46,58 | R$ 15.930,36 | — |
| 70 | POR DENTRO DO FORMIGUEIRO | 342 | Unidade | R$ 73,88 | R$ 25.266,96 | — |
| 71 | A MARIA NAO QUER DORMIR | 339 | Unidade | R$ 41,43 | R$ 14.044,77 | — |
| 72 | AS FERAS TAMBEM SONHAM | 339 | Unidade | R$ 54,45 | R$ 18.458,55 | — |
| 73 | GIGANTOSAURUS UMA LUZ NA TEMPESTADE | 339 | Unidade | R$ 45,03 | R$ 15.265,17 | — |
| 74 | O DOMADOR DE MONSTROS | 339 | Unidade | R$ 73,87 | R$ 25.041,93 | — |
| 75 | HISTORIAS DA NATUREZA O PEQUENO GIRASSOL | 339 | Unidade | R$ 49,58 | R$ 16.807,62 | — |
| 76 | PERGUNTAS E RESPOSTAS QUAL ANIMAL SERIA UM BOM AMIGO | 339 | Unidade | R$ 86,43 | R$ 29.299,77 | — |
| 77 | POR DENTRO DA COLMEIA | 339 | Unidade | R$ 73,88 | R$ 25.045,32 | — |
| 78 | A JORNADA DO PEQUENO PRINCIPE | 339 | Unidade | R$ 63,35 | R$ 21.475,65 | — |
| 79 | ADEUS QUERIDO URSO | 339 | Unidade | R$ 69,15 | R$ 23.441,85 | — |
| 80 | UMA EXPEDICAO NA FLORESTA | 339 | Unidade | R$ 64,20 | R$ 21.763,80 | — |
| 81 | QUEM ME DERA | 370 | Unidade | R$ 95,00 | R$ 35.150,00 | — |
| 82 | GIGANTOSAURUS O GRANDE VILAO VERDE | 370 | Unidade | R$ 45,03 | R$ 16.661,10 | — |
| 83 | INCRIVEL TERRA UM PLANETA EM MOVIMENTO | 370 | Unidade | R$ 64,48 | R$ 23.857,60 | — |
| 84 | O MANUAL DOS SENTIMENTOS O QUE ELES SIGNIFICAM | 370 | Unidade | R$ 63,60 | R$ 23.532,00 | — |
| 85 | A NUVEM QUE NAO QUERIA CHOVER | 370 | Unidade | R$ 45,31 | R$ 16.764,70 | — |
| 86 | A MISTERIOSA E SURPREENDENTE CASA DO VOVO | 370 | Unidade | R$ 94,06 | R$ 34.802,20 | — |
| 87 | A LUZINHA DA ESPERANCA | 370 | Unidade | R$ 64,45 | R$ 23.846,50 | — |
| 88 | O URSO E O PIANO | 370 | Unidade | R$ 54,81 | R$ 20.279,70 | — |
| 89 | PERGUNTAS E RESPOSTAS DINOSSAUROS | 370 | Unidade | R$ 72,88 | R$ 26.965,60 | — |
| 90 | QUANDO EU TE ENCONTRAR UM LIVRO DUAS HISTORIAS | 370 | Unidade | R$ 64,41 | R$ 23.831,70 | — |
| 91 | ANNE FRANK EM QUADRINHOS | 254 | Unidade | R$ 46,97 | R$ 11.930,38 | — |
| 92 | VAGA LUME JUNIOR A ILHA PERDIDA | 254 | Unidade | R$ 95,80 | R$ 24.333,20 | — |
| 93 | O QUE VOCE FARIA | 254 | Unidade | R$ 45,73 | R$ 11.615,42 | — |
| 94 | OS SONHOS DE AGATHA | 254 | Unidade | R$ 63,38 | R$ 16.098,52 | — |
| 95 | TERRA SECA TERRA MOLHADA | 254 | Unidade | R$ 54,51 | R$ 13.845,54 | — |
| 96 | O PEQUENO PRINCIPE | 254 | Unidade | R$ 24,03 | R$ 6.103,62 | — |
| 97 | BISA BIA BISA BEL | 254 | Unidade | R$ 89,65 | R$ 22.771,10 | — |
| 98 | O CLIMA NA TERRA | 254 | Unidade | R$ 138,81 | R$ 35.257,74 | — |
| 99 | A MARAVILHOSA E HORRIPILANTE CASA DA VOVO | 254 | Unidade | R$ 95,08 | R$ 24.150,32 | — |
| 100 | PERGUNTAS E RESPOSTAS CORPO HUMANO | 254 | Unidade | R$ 73,88 | R$ 18.765,52 | — |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.