[Carregando edital…]
Prefeitura Municipal de Martinópolis - SP
REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição eventual e futura de materiais de informática, incluindo equipamentos, periféricos, suprimentos, acessórios e demais componentes relacionados, bem como licenças de software, de acordo com as especificações, quantitativos e condições definidos no instrumento convocatório, com a finalidade de atender às demandas dos órgãos e unidades da Administração Pública.
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330456 | ACCESS POINT WI-FI 6 | 27 | UND | R$ 1.622,40 | R$ 43.804,80 | — |
| 2330457 | AP AC OUTDOOR | 10 | UND | R$ 1.617,16 | R$ 16.171,60 | — |
| 2330458 | ACCESS POINT WI-FI 7 | 5 | UND | R$ 1.560,95 | R$ 7.804,75 | — |
| 2330459 | ABRAÇADEIRA NYLON 180 MM (±10 MM) X 2,5 MM (±0,3 MM) |
| 86 |
| PCT |
| R$ 19,09 |
| R$ 1.641,74 |
| — |
| 2330460 | ABRAÇADEIRA 3,6X300 MM | 86 | PCT | R$ 17,48 | R$ 1.503,28 | — |
| 2330461 | KIT TESTADOR DE CABO DE REDE E LOCALIZADOR RJ 45 E RJ 11 | 2 | UND | R$ 80,57 | R$ 161,14 | — |
| 2330462 | RELÓGIO DE PONTO | 23 | UND | R$ 2.071,34 | R$ 47.640,82 | — |
| 2330463 | BATERIA NOBREAK PARA RELOGIO DE PONTO | 32 | UND | R$ 203,37 | R$ 6.507,84 | — |
| 2330464 | LEITOR CÓDIGO DE BARRAS 1D/2D SCANNER QR CODE | 3 | UND | R$ 212,16 | R$ 636,48 | — |
| 2330465 | CABO ADAPTADOR/CONVERSOSR USB X VGA | 35 | UND | R$ 78,79 | R$ 2.757,65 | — |
| 2330466 | ADAPTADOR USB PARA RJ45 | 14 | UND | R$ 32,51 | R$ 455,14 | — |
| 2330467 | ADAPTADOR HUB USB EM USB-C | 8 | UND | R$ 62,66 | R$ 501,28 | — |
| 2330468 | SUPORTE ARTICULADO P/ 2 TELAS | 27 | UND | R$ 289,36 | R$ 7.812,72 | — |
| 2330469 | ADAPTADOR DE REDE | 17 | UND | R$ 67,05 | R$ 1.139,85 | — |
| 2330470 | ADAPTADOR USB WIRELESS WIFI6 DUAL BAND | 13 | UND | R$ 184,59 | R$ 2.399,67 | — |
| 2330471 | CASE USB 3.0 PARA HD SATA 2.5 | 8 | UND | R$ 38,43 | R$ 307,44 | — |
| 2330472 | CASE USB 3.0 PARA HD SATA 3.5 | 2 | UND | R$ 56,36 | R$ 112,72 | — |
| 2330473 | FONTE 12V 1A | 100 | UND | R$ 27,70 | R$ 2.770,00 | — |
| 2330474 | ÁLCOOL ISOPROPILICO 1L | 3 | UND | R$ 42,26 | R$ 126,78 | — |
| 2330475 | ALICATE DE CRIMPAGEM PARA CONECTORES EZ | 3 | UND | R$ 77,74 | R$ 233,22 | — |
| 2330476 | ALICATE DE INSERÇÃO PUNCH DOWN | 2 | UND | R$ 46,63 | R$ 93,26 | — |
| 2330477 | BATERIA CR 2032 (CARTELA COM 05 UNDS) | 60 | UND | R$ 8,71 | R$ 522,60 | — |
| 2330478 | BATERIA 9V RECARREGÁVEL/250MAH | 5 | UND | R$ 26,56 | R$ 132,80 | — |
| 2330479 | BATERIA PARA NOBREAK 12V/5AH | 25 | UND | R$ 92,45 | R$ 2.311,25 | — |
| 2330480 | BATERIA PARA NOBREAK 12V/7AH | 25 | UND | R$ 95,86 | R$ 2.396,50 | — |
| 2330481 | CABO DE ENERGIA | 25 | UND | R$ 14,21 | R$ 355,25 | — |
| 2330482 | CABO VGA 1,5M | 30 | UND | R$ 31,24 | R$ 937,20 | — |
| 2330483 | CABO DVI 1,5M | 10 | UND | R$ 67,91 | R$ 679,10 | — |
| 2330484 | CABO HDMI 2M | 28 | UND | R$ 16,68 | R$ 467,04 | — |
| 2330485 | SMART TV 43" | 9 | UND | R$ 1.940,70 | R$ 17.466,30 | — |
| 2330486 | SMART TV 50" | 16 | UND | R$ 2.284,02 | R$ 36.544,32 | — |
| 2330487 | SMART TV 65" C/ SUPORTE PAREDE | 19 | UND | R$ 3.805,65 | R$ 72.307,35 | — |
| 2330488 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA BLUETOOTH 200W RMS COM TRIPÉ | 17 | UND | R$ 1.539,78 | R$ 26.176,26 | — |
| 2330489 | CABO HDMI PADRÃO 2.1 COM 15 M | 13 | UND | R$ 70,81 | R$ 920,53 | — |
| 2330490 | CAIXA DE SOM PORTÁTIL C/ USB | 46 | UND | R$ 42,74 | R$ 1.966,04 | — |
| 2330491 | CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA AVANÇADA | 29 | UND | R$ 1.162,63 | R$ 33.716,27 | — |
| 2330492 | CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA BÁSICA | 13 | UND | R$ 529,97 | R$ 6.889,61 | — |
| 2330493 | FILTRO DE LINHA 08 TOMADAS | 39 | UND | R$ 141,45 | R$ 5.516,55 | — |
| 2330494 | FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS | 102 | UND | R$ 88,48 | R$ 9.024,96 | — |
| 2330495 | FONTE ATX 500W REAL CERTIFICADA | 111 | UND | R$ 276,88 | R$ 30.733,68 | — |
| 2330496 | LIMPA CONTATO | 10 | UND | R$ 21,25 | R$ 212,50 | — |
| 2330497 | MEMÓRIA DDR3 8GB DESKTOP | 55 | UND | R$ 262,39 | R$ 14.431,45 | — |
| 2330498 | MEMÓRIA DDR3L 8GB SODIMM | 41 | UND | R$ 105,57 | R$ 4.328,37 | — |
| 2330499 | MEMÓRIA DDR4 8GB DESKTOP | 55 | UND | R$ 566,87 | R$ 31.177,85 | — |
| 2330500 | MEMÓRIA DDR4 16GB DESKTOP | 52 | UND | R$ 694,18 | R$ 36.097,36 | — |
| 2330501 | MEMÓRIA DDR4 8GB SODIMM | 10 | UND | R$ 366,52 | R$ 3.665,20 | — |
| 2330502 | MEMÓRIA DDR5 16GB DESKTOP | 10 | UND | R$ 1.527,05 | R$ 15.270,50 | — |
| 2330503 | GABINETE BÁSICO | 60 | UND | R$ 105,51 | R$ 6.330,60 | — |
| 2330504 | GABINETE AVANÇADO | 50 | UND | R$ 292,29 | R$ 14.614,50 | — |
| 2330505 | MOUSE PAD ERGONÔMICO | 148 | UND | R$ 12,95 | R$ 1.916,60 | — |
| 2330506 | NOBREAK INTERATIVO | 25 | UND | R$ 405,37 | R$ 10.134,25 | — |
| 2330507 | PASTA TÉRMICA | 5 | UND | R$ 43,40 | R$ 217,00 | — |
| 2330508 | PLACA DE VÍDEO BÁSICA | 20 | UND | R$ 253,26 | R$ 5.065,20 | — |
| 2330509 | PLACA DE VÍDEO BIOS | 20 | UND | R$ 372,28 | R$ 7.445,60 | — |
| 2330510 | PLACA DE VÍDEO AVANÇADA | 3 | UND | R$ 2.646,89 | R$ 7.940,67 | — |
| 2330511 | PROJETOR MULTIMÍDIA | 15 | UND | R$ 2.556,06 | R$ 38.340,90 | — |
| 2330512 | FITA ROTULADORA ELETRÔNICA BROTHER H110 | 5 | UND | R$ 84,30 | R$ 421,50 | — |
| 2330513 | SOPRADOR DE AR | 3 | UND | R$ 387,70 | R$ 1.163,10 | — |
| 2330514 | SSD 240GB SATA | 99 | UND | R$ 495,57 | R$ 49.061,43 | — |
| 2330515 | SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL | 19 | UND | R$ 2.680,12 | R$ 50.922,28 | — |
| 2330516 | TELA DE PROJEÇÃO | 11 | UND | R$ 802,37 | R$ 8.826,07 | — |
| 2330517 | TECLADO E MOUSE SEM FIO | 43 | KIT | R$ 207,56 | R$ 8.925,08 | — |
| 2330518 | MOUSE COM FIO | 240 | UND | R$ 21,36 | R$ 5.126,40 | — |
| 2330519 | TECLADO USB COM FIO | 194 | UND | R$ 71,03 | R$ 13.779,82 | — |
| 2330520 | NOTEBOOK | 27 | UND | R$ 5.745,10 | R$ 155.117,70 | — |
| 2330521 | NOTEBOOK BÁSICO | 5 | UND | R$ 3.353,80 | R$ 16.769,00 | — |
| 2330522 | TABLET - SAUDE | 47 | UND | R$ 2.537,20 | R$ 119.248,40 | — |
| 2330523 | RACK OUTDOOR BASCULANTE 6U USO EXTERNO | 10 | UND | R$ 580,28 | R$ 5.802,80 | — |
| 2330524 | HEADSET H390 | 107 | UND | R$ 244,40 | R$ 26.150,80 | — |
| 2330525 | RACK SERVIDOR PISO 44U | 1 | UND | R$ 2.904,11 | R$ 2.904,11 | — |
| 2330526 | RACK PAREDE | 23 | UND | R$ 326,72 | R$ 7.514,56 | — |
| 2330527 | TELEFONE IP | 4 | UND | R$ 296,07 | R$ 1.184,28 | — |
| 2330528 | HEADSET PARA TELEFONE FIXO | 25 | UND | R$ 135,04 | R$ 3.376,00 | — |
| 2330529 | MOCHILA PARA NOTEBOOK | 30 | UND | R$ 143,11 | R$ 4.293,30 | — |
| 2330530 | SUPORTE PARA NOTEBOOK | 41 | UND | R$ 60,00 | R$ 2.460,00 | — |
| 2330531 | JOGO DE FERRAMENTA | 2 | UND | R$ 324,28 | R$ 648,56 | — |
| 2330532 | BATERIA ESTACIONARIA 45AH | 10 | UND | R$ 565,43 | R$ 5.654,30 | — |
| 2330533 | ALMOFADA ESPONJA FELTRO EPSON L3110 L3150 L3210 L3250 | 47 | UND | R$ 39,60 | R$ 1.861,20 | — |
| 2330534 | CABO DE REDE CAT 6 | 32 | UND | R$ 1.098,40 | R$ 35.148,80 | — |
| 2330535 | CABO DE REDE CAT 6 BLINDADO | 28 | UND | R$ 1.888,56 | R$ 52.879,68 | — |
| 2330536 | CONECTOR RJ45 | 17 | UND | R$ 62,71 | R$ 1.066,07 | — |
| 2330537 | HD EXTERNO 2 TB USB 3.0 | 15 | UND | R$ 848,61 | R$ 12.729,15 | — |
| 2330538 | FONTE POE 48V | 20 | UND | R$ 129,93 | R$ 2.598,60 | — |
| 2330539 | FONTE POE 24V | 10 | UND | R$ 164,66 | R$ 1.646,60 | — |
| 2330540 | PROTETOR ELETRÔNICO COM 12 TOMADAS | 5 | UND | R$ 168,82 | R$ 844,10 | — |
| 2330541 | ROUTERBOARD | 4 | UND | R$ 2.585,19 | R$ 10.340,76 | — |
| 2330542 | MIKROTIK RB750GR3 | 10 | UND | R$ 542,26 | R$ 5.422,60 | — |
| 2330543 | SWITCH 48 PORTAS GERENCIAVEL | 10 | UND | R$ 6.003,06 | R$ 60.030,60 | — |
| 2330544 | SWITCH 5 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE | 25 | UND | R$ 340,78 | R$ 8.519,50 | — |
| 2330545 | SWITCH 10 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE | 29 | UND | R$ 960,29 | R$ 27.848,41 | — |
| 2330546 | SWITCH 16 PORTAS GIGABIT ETHERNET POE + 2 PORTAS | 21 | UND | R$ 1.736,11 | R$ 36.458,31 | — |
| 2330547 | NVR GRAVADOR 3208P IP 1080P 8 PORTAS POE | 7 | UND | R$ 1.652,12 | R$ 11.564,84 | — |
| 2330548 | GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE 32 CANAIS | 13 | UND | R$ 2.813,98 | R$ 36.581,74 | — |
| 2330549 | GRAVADOR INVD 32 CANAIS | 5 | UND | R$ 3.876,50 | R$ 19.382,50 | — |
| 2330550 | CAMERA IP COM POE | 10 | UND | R$ 927,06 | R$ 9.270,60 | — |
| 2330551 | CAMERA IP COM POE | 299 | UND | R$ 353,24 | R$ 105.618,76 | — |
| 2330552 | CÂMERA IP FHD 2 MP | 10 | UND | R$ 1.153,96 | R$ 11.539,60 | — |
| 2330553 | CÂMERA IP FHD 4 MP | 10 | UND | R$ 2.386,29 | R$ 23.862,90 | — |
| 2330554 | CÂMERA SPEED DOME | 4 | UND | R$ 5.052,32 | R$ 20.209,28 | — |
| 2330555 | CAMERA IP COM LEITURA DE PLACAS | 5 | UND | R$ 6.390,94 | R$ 31.954,70 | — |
| 2330556 | CAMERA IP BULLET COM POE | 8 | UND | R$ 2.066,73 | R$ 16.533,84 | — |
| 2330557 | HD PURPLE INTERNO 8TB | 22 | UND | R$ 2.303,47 | R$ 50.676,34 | — |
| 2330558 | CÂMERA IP LPR COM IA | 5 | UND | R$ 5.728,08 | R$ 28.640,40 | — |
| 2330559 | TELEFONE SEM FIO DIGITAL | 82 | UND | R$ 162,38 | R$ 13.315,16 | — |
| 2330560 | MINI-COMPUTADOR | 8 | UND | R$ 5.923,17 | R$ 47.385,36 | — |
| 2330561 | FITA DUPLA FACE | 26 | UND | R$ 52,84 | R$ 1.373,84 | — |
| 2330562 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | 25 | UND | R$ 1.392,16 | R$ 34.804,00 | — |
| 2330563 | PICKUP ROLLER PUXADOR PAPEL HP P1102W M1132 M1212 M125 M127 | 30 | UND | R$ 50,01 | R$ 1.500,30 | — |
| 2330564 | SUPORTE PARA CPU PLÁSTICO COM REGULAGEM | 72 | UND | R$ 38,71 | R$ 2.787,12 | — |
| 2330565 | CANALETA 30X30MM | 90 | UND | R$ 38,57 | R$ 3.471,30 | — |
| 2330566 | CANALETA 22X22MM | 90 | UND | R$ 21,63 | R$ 1.946,70 | — |
| 2330567 | CONJUNTO TOMADA | 60 | CJT | R$ 13,14 | R$ 788,40 | — |
| 2330568 | PATCH CORD 1M | 80 | UND | R$ 19,55 | R$ 1.564,00 | — |
| 2330569 | PATCH CORD 1,5M | 80 | UND | R$ 26,14 | R$ 2.091,20 | — |
| 2330570 | CONVERSOR MÍDIA GIGABIT 1000 MB (PAR A + B) FIBRA ÓPTICA | 5 | UND | R$ 471,42 | R$ 2.357,10 | — |
| 2330571 | GUIA DE CABOS | 35 | UND | R$ 41,30 | R$ 1.445,50 | — |
| 2330572 | TAMPA CEGA 1U | 30 | UND | R$ 16,74 | R$ 502,20 | — |
| 2330573 | CAIXA DE MONTAGEM 40X40X20 | 7 | UND | R$ 239,10 | R$ 1.673,70 | — |
| 2330574 | NOBREAK SENOIDAL 3200VA | 4 | UND | R$ 4.831,90 | R$ 19.327,60 | — |
| 2330575 | NOBREAK SENOIDAL 1500VA | 4 | UND | R$ 1.254,52 | R$ 5.018,08 | — |
| 2330576 | COMPUTADOR COMPLETO | 76 | UND | R$ 5.658,22 | R$ 430.024,72 | — |
| 2330577 | MONITOR 21,5 POL | 55 | UND | R$ 1.192,97 | R$ 65.613,35 | — |
| 2330578 | PAR DE SFP | 5 | UND | R$ 161,47 | R$ 807,35 | — |
| 2330579 | SUPORTE UNIVERSAL | 5 | UND | R$ 39,52 | R$ 197,60 | — |
| 2330580 | LICENÇA MICROSOFT WINDOWS SERVER STANDARD 2022 | 2 | UND | R$ 4.046,35 | R$ 8.092,70 | — |
| 2330581 | LICENÇA MICROSOFT OFFICE 365 BUSINESS PREMIUM + TEAMS ESSENTIALS POR 3 ANOS | 4 | UND | R$ 1.463,07 | R$ 5.852,28 | — |
| 2330582 | SERVIDOR 2U PARA DATA CENTER | 3 | UND | R$ 71.430,10 | R$ 214.290,30 | — |
| 2330583 | SMARTPHONE | 28 | UND | R$ 1.644,73 | R$ 46.052,44 | — |
| 2330584 | KIT PLACA MÃE COMPLETO | 36 | UND | R$ 1.655,83 | R$ 59.609,88 | — |
| 2330585 | PENDRIVE 64GB | 50 | UND | R$ 58,95 | R$ 2.947,50 | — |
| 2330586 | FONTE PARA RELÓGIO DE PONTO CONTROL ID | 26 | UND | R$ 187,35 | R$ 4.871,10 | — |
| 2330587 | CAIXA HERMÉTICA | 10 | UND | R$ 62,01 | R$ 620,10 | — |
| 2330588 | PILHA RECARREGÁVEL AAA | 40 | UND | R$ 14,98 | R$ 599,20 | — |
| 2330589 | CONJUNTO ÓPTICO E TESTADOR POWER METER | 2 | KIT | R$ 428,41 | R$ 856,82 | — |
| 2330590 | CAIXA DE PROTEÇÃO EXTERNA PARA CFTV | 264 | UND | R$ 18,37 | R$ 4.849,68 | — |
| 2330591 | SCANNER DE MESA | 6 | UND | R$ 2.689,00 | R$ 16.134,00 | — |
| 2330592 | MICROFONE SEM FIO | 10 | UND | R$ 924,46 | R$ 9.244,60 | — |
| 2330593 | EXTENSOR USB 10M | 5 | UND | R$ 184,86 | R$ 924,30 | — |
| 2330594 | MEMÓRIA DDR3 8GB SODIMM | 5 | UND | R$ 140,48 | R$ 702,40 | — |
| 2330595 | SSD 512GB SATA | 5 | UND | R$ 738,23 | R$ 3.691,15 | — |
| 2330596 | CARREGADOR DE PILHAS E BATERIAS USB | 10 | UND | R$ 85,09 | R$ 850,90 | — |
| 2330597 | BOBINA TERMICA 80X40 CX 30 SILFER | 20 | UND | R$ 4,10 | R$ 82,00 | — |
| 2330598 | ANTENA DIGITAL | 15 | UND | R$ 64,71 | R$ 970,65 | — |
| 2330599 | MICROFONE DIGITAL SEM FIO DJI (2 TX + 1 RX + CHARGING CASE) | 2 | UND | R$ 938,91 | R$ 1.877,82 | — |
| 2330600 | DRONE DJI PROFISSIONAL | 3 | UND | R$ 11.731,72 | R$ 35.195,16 | — |
| 2330601 | RAMAL ADICIONAL PARA TELEFONE SEM FIO DIGITAL | 90 | UND | R$ 180,99 | R$ 16.289,10 | — |
| 2330602 | CARTÃO DE MEMÓRIA | 7 | UND | R$ 273,76 | R$ 1.916,32 | — |
| 2330603 | FITA PARA ROTULADOR PT-80 BRANCO | 5 | UND | R$ 61,87 | R$ 309,35 | — |
| 2330604 | CONVERSOR ADAPTADOR DE VÍDEO HDMI MACHO PARA VGA 15 PINOS FÊMEA | 6 | UND | R$ 41,14 | R$ 246,84 | — |
| 2330605 | SMART TV 65" C/ SUPORTE PAREDE | 6 | UND | R$ 3.805,65 | R$ 22.833,90 | — |
| 2330606 | NOTEBOOK | 9 | UND | R$ 5.745,10 | R$ 51.705,90 | — |
| 2330607 | TABLET - SAUDE | 15 | UND | R$ 2.537,20 | R$ 38.058,00 | — |
| 2330608 | CAMERA IP COM POE | 99 | UND | R$ 353,24 | R$ 34.970,76 | — |
| 2330609 | COMPUTADOR COMPLETO | 25 | UND | R$ 5.658,22 | R$ 141.455,50 | — |
| 2330610 | MONITOR 21,5 POL | 18 | UND | R$ 1.192,97 | R$ 21.473,46 | — |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.