[Carregando edital…]
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM RONDONIA
Manutenção de mmáquinas de ar condicionado de diversos prédios do IBGE
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Manutenção preventiva: limpeza, higienização, inspeções, medições, testes, limpeza de drenos, materiais e relatório/ Manutenção corretiva sob demanda: diagnóstico, mão de obra, deslocamento e testes (peças e gás cotados nos itens próprios e mediante a... | 1 | Unidade | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | ME/EPP |
| 2 | Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Manutenção preventiva: limpeza, higienização, inspeções, medições, testes, limpeza de drenos, materiais e relatório/ Manutenção corretiva sob demanda: diagnóstico, mão de obra, deslocamento e testes (peças e gás cotados nos itens próprios e mediante a... | 1 | Unidade | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ME/EPP |
| 3 | Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Manutenção preventiva: limpeza, higienização, inspeções, medições, testes, limpeza de drenos, materiais e relatório/ Manutenção corretiva sob demanda: diagnóstico, mão de obra, deslocamento e testes (peças e gás cotados nos itens próprios e mediante a... | 1 | Unidade | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ME/EPP |
| 4 | Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Manutenção preventiva: limpeza, higienização, inspeções, medições, testes, limpeza de drenos, materiais e relatório/ Manutenção corretiva sob demanda: diagnóstico, mão de obra, deslocamento e testes (peças e gás cotados nos itens próprios e mediante a... | 1 | Unidade | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | ME/EPP |
| 5 | Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Manutenção preventiva: limpeza, higienização, inspeções, medições, testes, limpeza de drenos, materiais e relatório/ Manutenção corretiva sob demanda: diagnóstico, mão de obra, deslocamento e testes (peças e gás cotados nos itens próprios e mediante autorização)/ Instalação e desinstalação de aparelhos, incluindo mão de obra, ferramentas, infraestrutura, suportes, tubulações, cabos, drenagem, testes e limpeza final/ Fornecimento e substituição de peças e componentes compatíveis, mediante orçamento e autorização prévia Recarga/recolhimento e reposição de gás refrigerante, com diagnóstico de vazamento, teste de estanqueidade, vácuo e registro do fluido (Vilhena - 5 equipamentos) Manutenção preventiva: limpeza, higienização, inspeções, medições, testes, limpeza de drenos, materiais e relatório/ Manutenção corretiva sob demanda: diagnóstico, mão de obra, deslocamento e testes (peças e gás cotados nos itens próprios e mediante a... | 1 | Unidade | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | ME/EPP |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.