[Carregando edital…]
Unidade Única
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E DE VIDEOMONITORAMENTO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, DAS DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GONÇALO DO RIO ABAIXO, BEM COMO MANUTENÇAO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO DO MUNICIPIO.
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD 2.5 SATA 500GB | 188 | UN | R$ 1.289,60 | R$ 242.444,80 | — |
| 2 | SSD 2.5" SATA 500GB 1 | 62 | UN | R$ 1.289,60 | R$ 79.955,20 | ME/EPP |
| 3 | SSD M.2 NVMe 500 GB | 50 | UN | R$ 913,03 | R$ 45.651,50 | ME/EPP |
| 4 | MOUSE USB | 20 | UN | R$ 64,14 | R$ 1.282,80 | ME/EPP |
| 5 | WEBCAM | 15 | UN | R$ 517,40 | R$ 7.761,00 | ME/EPP |
| 6 | PEN DRIVE 64GB | 15 | UN | R$ 152,81 | R$ 2.292,15 | ME/EPP |
| 7 | PEN DRIVE 128GB | 20 | UN | R$ 233,25 | R$ 4.665,00 | ME/EPP |
| 8 | CABO VGA | 20 | UN | R$ 40,49 | R$ 809,80 | ME/EPP |
| 9 | CABO HDMI | 30 | UN | R$ 50,66 | R$ 1.519,80 | ME/EPP |
| 10 | CABO SATA DE DADOS | 50 | UN | R$ 32,13 | R$ 1.606,50 | ME/EPP |
| 11 | CABO DE FORCA | 60 | UN | R$ 32,02 | R$ 1.921,20 | ME/EPP |
| 12 | CABO DE FORÇA TRIPOLAR | 10 | UN | R$ 29,88 | R$ 298,80 | ME/EPP |
| 13 | CABO DE FORÇA BIPOLAR | 10 | UN | R$ 24,00 | R$ 240,00 | ME/EPP |
| 14 | Bateria selada 12v 5Ah para nobreak | 100 | UN | R$ 103,38 | R$ 10.338,00 | ME/EPP |
| 15 | BATERIA SELADA 12V 7Ah | 50 | UN | R$ 130,63 | R$ 6.531,50 | ME/EPP |
| 16 | HD 8TB para CFTV | 5 | UN | R$ 3.468,80 | R$ 17.344,00 | ME/EPP |
| 17 | HD 12TB para CFTV | 5 | UN | R$ 4.457,13 | R$ 22.285,65 | ME/EPP |
| 18 | HD 24TB para CFTV | 5 | UN | R$ 8.393,03 | R$ 41.965,15 | ME/EPP |
| 19 | PLACA DE REDE ETHERNET | 15 | UN | R$ 150,59 | R$ 2.258,85 | ME/EPP |
| 20 | Placa de rede wireless express | 10 | UN | R$ 181,12 | R$ 1.811,20 | ME/EPP |
| 21 | Placa de vídeo dedicada | 5 | UN | R$ 3.567,08 | R$ 17.835,40 | ME/EPP |
| 22 | MEMORIA RAM DDR3 4GBb | 50 | UN | R$ 82,42 | R$ 4.121,00 | ME/EPP |
| 23 | MEMORIA RAM DDR3 8GBb | 100 | UN | R$ 208,14 | R$ 20.814,00 | ME/EPP |
| 24 | Memória RAM DDR4 8GB | 50 | UN | R$ 806,62 | R$ 40.331,00 | ME/EPP |
| 25 | Cooler para processador Intel | 10 | UN | R$ 68,33 | R$ 683,30 | ME/EPP |
| 26 | Cooler para processador AMD | 10 | UN | R$ 68,89 | R$ 688,90 | ME/EPP |
| 27 | Fonte de alimentação ATX 500W | 25 | UN | R$ 340,78 | R$ 8.519,50 | ME/EPP |
| 28 | Rotulador eletrônico portátil | 5 | UN | R$ 385,30 | R$ 1.926,50 | ME/EPP |
| 29 | Cabo USB para impressora | 20 | UN | R$ 23,59 | R$ 471,80 | ME/EPP |
| 30 | Fonte (adaptador ac) para notebook Acer Aspire 3 A315-58 ou compatível | 10 | UN | R$ 95,86 | R$ 958,60 | ME/EPP |
| 31 | FONTE (ADAPTADOR Ac) PARA NOTEBOOK LENOVO IDEAL PAD S145 | 5 | UN | R$ 153,16 | R$ 765,80 | ME/EPP |
| 32 | FONTE (ADAPTADOR Ac)NPARA NOTEBOOK HP | 5 | UN | R$ 108,87 | R$ 544,35 | ME/EPP |
| 33 | FONTE (ADAPTADOR Ac) PARA NETEBOOK DELL VOSTRO | 5 | UN | R$ 154,79 | R$ 773,95 | ME/EPP |
| 34 | FONTE (ADAPTADOR Ac) PARA COMPUTADOR POSITIVO MASTER T570 | 20 | UN | R$ 131,31 | R$ 2.626,20 | ME/EPP |
| 35 | Bateria estacionária ventilada 12 v / 105ah (c20) | 4 | UN | R$ 752,77 | R$ 3.011,08 | ME/EPP |
| 36 | Injetor poe (power over ethernet) padrão ieee 802.3at | 40 | UN | R$ 244,68 | R$ 9.787,20 | ME/EPP |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.