PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA
Registro de Preços para eventual e futura contratação de serviços de controle de pragas urbanas, compreendendo, conforme a necessidade da Administração, serviços de desinsetização, desratização, descupinização e demais procedimentos destinados ao controle e à eliminação de insetos, roedores, cupins e outros animais sinantrópicos, nas instalações e áreas pertencentes ou utilizadas pela Administração Pública, incluindo o fornecimento de mão de obra, materiais, produtos saneantes domissanitários, equipamentos e demais insumos necessários à adequada execução dos serviços
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNIC ANGELINA MEDRADOÁrea total: 2517m². Endereço: Rua Joaquim José de Resende, 46 Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000. Distância da Sede da Prefeitura Municipal: 180m | 3 | SERV | R$ 5.041,98 | R$ 15.125,94 | ME/EPP |
| 2 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNIC MARIA MARCÍLIAÁrea total:2500m². Endereço: RUA BRIGADEIRO EDUARDO GOMES, 540, POVOADO Do ARAME, Lagoa Dourada - MG, 36345-000. Distância da Sede da Prefeitura Municipal: 11,3km | 3 | SERV | R$ 5.006,05 | R$ 15.018,15 | ME/EPP |
| 3 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA INFANTIL MUNDO FELIZÁrea total:1500m². Endereço: RUA AVELINO ANDRADE, 180 CAVALHADAS, Lagoa Dourada - MG, 36345-000. Distância da Sede da Prefeitura Municipal: 550m |
| 3 |
| SERV |
| R$ 3.004,78 |
| R$ 9.014,34 |
| ME/EPP |
| 4 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JACINTAÁrea total:422m². Endereço: RUA WANTUIL MONTEIRO DE OLIVEIRA, 1778 CRUZEIRO DO BOM JESUS, Lagoa Dourada - MG, 36345-000. Distância da Sede da Prefeitura Municipal: 2,1 km | 3 | SERV | R$ 845,34 | R$ 2.536,02 | ME/EPP |
| 5 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DOS MELOSÁrea total:140m². Endereço: LOCALIZADA A 17 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 280,45 | R$ 841,35 | ME/EPP |
| 6 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DO DIAMANTEÁrea total:140m². Endereço: LOCALIZADA A 14 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 280,45 | R$ 841,35 | ME/EPP |
| 7 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DAS BANDEIRINHASÁrea total: 1900m². Endereço: LOCALIZADA A 6 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 3.806,04 | R$ 11.418,12 | ME/EPP |
| 8 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DO CATAUÁÁrea total: 160m². Endereço: Rua Santo Antônio, Catauá, Lagoa Dourada-MG LOCALIZADO A 19 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 320,52 | R$ 961,56 | ME/EPP |
| 9 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DO MATATUÁrea total: 160m². Endereço: LOCALIZADA A 15 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 320,52 | R$ 961,56 | ME/EPP |
| 10 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DA CACHOEIRA DOS FORROSÁrea total: 140m². Endereço: LOCALIZADA A 24 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 280,45 | R$ 841,35 | ME/EPP |
| 11 | DEDETIZAÇÃO DA ESCOLA DAS LARANJEIRASÁrea total: 140m². Endereço: LOCALIZADA A 14 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 280,45 | R$ 841,35 | ME/EPP |
| 12 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO CRUZEIRO DO BOM JESUSÁrea total: 383m² Endereço: Rua Bom Jesus - 1096, Bom Jesus - Lagoa Dourada - MG, 36345-000. Distância da Sede da Prefeitura Municipal: 2,0 km | 3 | SERV | R$ 767,19 | R$ 2.301,57 | ME/EPP |
| 13 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO CRUZEIRO DAS CAVALHADASÁrea total: 375m². Endereço: Rua Marieta Pires de Resende, Cavalhadas - Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 751,20 | R$ 2.253,60 | ME/EPP |
| 14 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO ARAMEÁrea total: 383m². Endereço: Rua Brg. Eduardo Gomes, Arame, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 767,19 | R$ 2.301,57 | ME/EPP |
| 15 | DEDETIZAÇÃO DO PFS CENTRALÁrea total: 837m². Endereço: R. Pres. Tancredo Neves, 606, CENTRO Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 1.676,66 | R$ 5.029,98 | ME/EPP |
| 16 | DEDETIZAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINASÁrea total: 76m². Endereço: Praça Amaro Lopes, 600 - Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 152,24 | R$ 456,72 | ME/EPP |
| 17 | DEDETIZAÇÃO DA BASE DO SAMUÁrea total: 272m². Endereço: Praça Amaro Lopes, 600 - Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 544,86 | R$ 1.634,58 | ME/EPP |
| 18 | DEDETIZAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPALÁrea total: 3789m². Endereço: Rua Timóteo Barreto de Faria, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 7.590,06 | R$ 22.770,18 | ME/EPP |
| 19 | DEDETIZAÇÃO DO CENTRO MÉDICOÁrea total: 1318m². Endereço: Rua Presidente Tancredo Neves, 606, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 3.046,85 | R$ 9.140,55 | ME/EPP |
| 20 | DEDETIZAÇÃO DO CONSELHO TUTELARÁrea total: 100m². Endereço: Rua Ernesto Queiroz, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 200,32 | R$ 600,96 | ME/EPP |
| 21 | DEDETIZAÇÃO DO CRASÁrea total: 166 m². Endereço: Rua Sebastião Pinto de Andrade, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 332,53 | R$ 997,59 | ME/EPP |
| 22 | DEDETIZAÇÃO DO BEM VIVERÁrea total: 120m². Endereço: Praça Cônego Agostinho, Bom Jesus, Lagoa Dourada-MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 240,38 | R$ 721,14 | ME/EPP |
| 23 | DEDETIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRALÁrea total: 400m². Endereço: Endereço: R. Ernesto Queiroz, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 801,27 | R$ 2.403,81 | ME/EPP |
| 24 | DEDETIZAÇÃO DA CASA DA MULHERÁrea total: 100m². Endereço: Praça Cônego Agostinho, nº 389, Bom Jesus, Lagoa Dourada-MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 200,32 | R$ 600,96 | ME/EPP |
| 25 | DEDETIZAÇÃO DO NÚCLEO INTERDISCIPLINAR INFANTDedetização do Núcleo Interdisciplinar Infanto Juvenil Área total: 250m². Endereço: Rua Abeilard Pereira, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 500,80 | R$ 1.502,40 | ME/EPP |
| 26 | DEDETIZAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURAÁrea total: 1200m² 02 Andares Endereço: Rua Abeilard Pereira, 299, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 2.403,81 | R$ 7.211,43 | ME/EPP |
| 27 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DAS BANDEIRINHDedetização do PSF do Distrito das Bandeirinhas Área total: 60m². Endereço: POVOADO DAS BANDEIRINHAS LOCALIZADO A 6 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 120,19 | R$ 360,57 | ME/EPP |
| 28 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DAS LARANJEIRADedetização do PSF do Distrito das Laranjeiras Área total: 138m². Endereço: POVOADO DAS LARANJEIRAS, LOCALIZADO A 14 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 281,83 | R$ 845,49 | ME/EPP |
| 29 | DEDETIZAÇÃO DA EMATERÁrea total: 150m². Endereço: Avenida Sebastião Pinto Andrade, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 300,48 | R$ 901,44 | ME/EPP |
| 30 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DA BELA VISTAÁrea total: 67m² Endereço: DISTRITO DA BELA VISTA, LOCALIZADO A 5,5 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 134,21 | R$ 402,63 | ME/EPP |
| 31 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DO ROCHEDOÁrea total: 74m² Endereço: DISTRITO DO ROCHEDO, LOCALIZADO A 22 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 148,23 | R$ 444,69 | ME/EPP |
| 32 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DO CURRALINHODedetização do PSF do Distrito do Curralinho dos Machados Área total: 60m². Endereço: LOCALIZADA A 24 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 120,19 | R$ 360,57 | ME/EPP |
| 33 | DESINSETIZAÇÃO DESTACAMENTO POLÍCIA MILITARÁrea total: 150m². Endereço: Rua Ernesto Queiroz, 125, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 300,48 | R$ 901,44 | ME/EPP |
| 34 | DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇDedetização da Secretaria Municipal de Educação Área total: 733m². Endereço: Rua Abeilard Pereira, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 1.468,34 | R$ 4.405,02 | ME/EPP |
| 35 | DEDETIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL CAVALHADASÁrea total: 1630m² Endereço: RUA AVELINO ANDRADE, CAVALHADAS, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 3.265,14 | R$ 9.795,42 | ME/EPP |
| 36 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DOS MELOSÁrea total: 80m². Endereço: POVOADO DOS MELOS, LOCALIZADO A 17 KM DA SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 160,25 | R$ 480,75 | ME/EPP |
| 37 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO CATAUÁÁrea total: 83m². Endereço: Rua Santo Antônio, Catauá, Lagoa Dourada-MG - LOCALIZADO A 19 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 166,26 | R$ 498,78 | ME/EPP |
| 38 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DAS GAMELEIRASÁrea total:60m². Endereço: LOCALIZADA A 20 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 120,19 | R$ 360,57 | ME/EPP |
| 39 | DEDETIZAÇÃO DO PSF DO DISTRITO DA RESSACAÁrea total: 72m². Endereço: DISTRITO DA RESSACA, LOCALIZADO A 17 KM DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 3 | SERV | R$ 144,23 | R$ 432,69 | ME/EPP |
| 40 | DEDETIZAÇÃO DA POLÍCIA CIVILÁrea total: 171m². Endereço: Rua Ernesto Queiroz, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 342,54 | R$ 1.027,62 | ME/EPP |
| 41 | DEDETIZAÇÃO DO PAVILHÃO DO TORNEIO LEITEIRODedetização do Pavilhão do Torneio Leiteiro no Parque de Exposições Municipal Área total: 490m². Endereço: Rua Ernesto Queiroz, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 981,55 | R$ 2.944,65 | ME/EPP |
| 42 | DEDETIZAÇÃO DAS BAIAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÕESÁrea total: 938m². Endereço: Rua Ernesto Queiroz, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 1.878,96 | R$ 5.636,88 | ME/EPP |
| 43 | DEDETIZAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO PARQUEDedetização da Quadra Poliesportiva do Parque de Exposições Municipal Área total: 2700m². Endereço: Rua Ernesto Queiroz, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 5.408,40 | R$ 16.225,20 | ME/EPP |
| 44 | DEDETIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPALÁrea total: 1418,88m². Endereço: Praça Amaro Lopes, 66, Centro, Lagoa Dourada - MG, 36345-000 | 3 | SERV | R$ 2.840,60 | R$ 8.521,80 | ME/EPP |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.