[Carregando edital…]
MUNICÍPIO DE PIUMHI/MG
[LICITANET] - Aquisição de materiais instalados, tais como: vidros, espelhos, perfis de alumínio, Metalon e tubos industriais, inox, chapas de zinco/vagalume, telhas de aço galvanizado, policarbonatos, portas sanfonadas e forros em PVC, janelas e portas de vidro temperado, divisórias de madeira, chapas acrílicas, telas de mosquiteiro em fibra de vidro, e, acessórios diversos de vidraçaria, para atender as necessidades desta Prefeitura.
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8192071 | Metalon 30x20 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm | 50 | Barra | R$ 66,88 | R$ 3.344,00 | ME/EPP |
| 8192072 | Metalon 30x30 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm | 50 | Barra | R$ 93,08 | R$ 4.654,00 | ME/EPP |
| 8192073 | Metalon 40x20 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm | 50 | Barra | R$ 97,25 | R$ 4.862,50 |
| ME/EPP |
| 8192074 | Metalon 50x30 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm | 50 | Barra | R$ 101,00 | R$ 5.050,00 | ME/EPP |
| 8192075 | Metalon 50x30 Ch. 16 - Br. 6,00mt 1,50mm | 50 | Barra | R$ 179,27 | R$ 8.963,50 | ME/EPP |
| 8192076 | Metalon 60x60 Ch. 16 - Br. 6,00mt 1,50mm | 50 | Barra | R$ 171,53 | R$ 8.576,50 | ME/EPP |
| 8192077 | Metalon 70x30 Ch. 14 - Br. 6,00mt 2,00mm | 50 | Barra | R$ 196,42 | R$ 9.821,00 | ME/EPP |
| 8192078 | Metalon 80x40 Ch. 16 - Br. 6,00mt 1,50mm | 50 | Barra | R$ 194,50 | R$ 9.725,00 | ME/EPP |
| 8192079 | Perfil U enrijecido 75x40x17mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm | 50 | Barra | R$ 167,92 | R$ 8.396,00 | ME/EPP |
| 8192080 | Perfil U enrijecido 100x40x17mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm | 50 | Barra | R$ 188,36 | R$ 9.418,00 | ME/EPP |
| 8192081 | Perfil U enrijecido 100x50x17mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm | 50 | Barra | R$ 194,00 | R$ 9.700,00 | ME/EPP |
| 8192082 | Perfil U enrijecido 127x50x17mm Ch. 13 - Br. 6,00mt 2,25mm | 50 | Barra | R$ 161,05 | R$ 8.052,50 | ME/EPP |
| 8192083 | Perfil U simples 92x30mm Ch. 14 - Br. 6,00mt 2,00mm | 50 | Barra | R$ 164,19 | R$ 8.209,50 | ME/EPP |
| 8192084 | Perfil U simples 100x40mm Ch. 14 - Br. 6,00mt 2,00mm | 50 | Barra | R$ 161,76 | R$ 8.088,00 | ME/EPP |
| 8192085 | Perfil U simples 100x50mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm | 50 | Barra | R$ 170,15 | R$ 8.507,50 | ME/EPP |
| 8192086 | Tubo Industrial Ch. 18 1,20 1pol | 50 | Barra | R$ 83,67 | R$ 4.183,50 | ME/EPP |
| 8192087 | Tubo Industrial Ch. 18 1,20 1.1/2pol | 50 | Barra | R$ 106,64 | R$ 5.332,00 | ME/EPP |
| 8192088 | Metalon 30x20 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 66,88 | R$ 10.032,00 | — |
| 8192089 | Metalon 30x30 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 93,08 | R$ 13.962,00 | — |
| 8192090 | Metalon 40x20 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 97,25 | R$ 14.587,50 | — |
| 8192091 | Metalon 50x30 Ch. 18 - Br. 6,00mt 1,20mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 101,00 | R$ 15.150,00 | — |
| 8192092 | Metalon 50x30 Ch. 16 - Br. 6,00mt 1,50mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 179,27 | R$ 26.890,50 | — |
| 8192093 | Metalon 60x60 Ch. 16 - Br. 6,00mt 1,50mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 171,53 | R$ 25.729,50 | — |
| 8192094 | Metalon 70x30 Ch. 14 - Br. 6,00mt 2,00mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 196,42 | R$ 29.463,00 | — |
| 8192095 | Metalon 80x40 Ch. 16 - Br. 6,00mt 1,50mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 194,50 | R$ 29.175,00 | — |
| 8192096 | Perfil U enrijecido 75x40x17mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 167,92 | R$ 25.188,00 | — |
| 8192097 | Perfil U enrijecido 100x40x17mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 188,36 | R$ 28.254,00 | — |
| 8192098 | Perfil U enrijecido 100x50x17mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 194,00 | R$ 29.100,00 | — |
| 8192099 | Perfil U enrijecido 127x50x17mm Ch. 13 - Br. 6,00mt 2,25mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 161,05 | R$ 24.157,50 | — |
| 8192100 | Perfil U simples 92x30mm Ch. 14 - Br. 6,00mt 2,00mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 164,19 | R$ 24.628,50 | — |
| 8192101 | Perfil U simples 100x40mm Ch. 14 - Br. 6,00mt 2,00mm. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 161,76 | R$ 24.264,00 | — |
| 8192102 | Perfil U simples 100x50mm Ch. 15 - Br. 6,00mt 1,80mm | 150 | Barra | R$ 170,15 | R$ 25.522,50 | — |
| 8192103 | Tubo Industrial Ch. 18 1,20 1pol. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 83,67 | R$ 12.550,50 | — |
| 8192104 | Tubo Industrial Ch. 18 1,20 1.1/2pol. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 150 | Barra | R$ 106,64 | R$ 15.996,00 | — |
| 8192105 | Chapa inox 430 0.50 medidas diversas | 75 | Kg | R$ 114,97 | R$ 8.622,75 | ME/EPP |
| 8192106 | Barra Roscada inox 304 medidas diversas | 10 | Kg | R$ 146,53 | R$ 1.465,30 | ME/EPP |
| 8192107 | Cantoneira de Inox 304 medidas diversas | 88 | Kg | R$ 111,72 | R$ 9.831,36 | ME/EPP |
| 8192108 | Tubo quadrado Inox 304 medidas diversas | 123 | Kg | R$ 104,94 | R$ 12.907,62 | ME/EPP |
| 8192109 | Inox tubo redondo 304 medidas diversas | 123 | Barra | R$ 136,93 | R$ 16.842,39 | ME/EPP |
| 8192110 | Chapa inox 430 0.50 medidas diversas. AMPLA CONCORRÊNCIA | 225 | Kg | R$ 114,97 | R$ 25.868,25 | — |
| 8192111 | Barra Roscada inox 304 medidas diversas. AMPLA CONCORRÊNCIA | 30 | Kg | R$ 146,53 | R$ 4.395,90 | — |
| 8192112 | Cantoneira de Inox 304 medidas diversas. AMPLA CONCORRÊNCIA | 262 | Kg | R$ 111,72 | R$ 29.270,64 | — |
| 8192113 | Tubo quadrado Inox 304 medidas diversas. AMPLA CONCORRÊNCIA | 367 | Kg | R$ 104,94 | R$ 38.512,98 | — |
| 8192114 | Inox tubo redondo 304 medidas diversas. AMPLA CONCORRÊNCIA | 367 | Barra | R$ 136,93 | R$ 50.253,31 | — |
| 8192115 | Bobina ZC 1200 x 0,43 | 50 | Kg | R$ 86,90 | R$ 4.345,00 | ME/EPP |
| 8192116 | Bobina ZC 1200 x 0,50 | 50 | Kg | R$ 111,34 | R$ 5.567,00 | ME/EPP |
| 8192117 | Calha diversas medidas | 63 | Mt | R$ 132,21 | R$ 8.329,23 | ME/EPP |
| 8192118 | Veda Calha Cinza/Branco 280grs | 13 | Und | R$ 485,67 | R$ 6.313,71 | ME/EPP |
| 8192119 | Bobina ZC 1200 x 0,43 - AMPLA CONCORRENCIA | 150 | Kg | R$ 86,90 | R$ 13.035,00 | — |
| 8192120 | Bobina ZC 1200 x 0,50 - AMPLA CONCORRENCIA | 150 | Kg | R$ 111,34 | R$ 16.701,00 | — |
| 8192121 | Calha diversas medidas. Ampla concorrência | 187 | Mt | R$ 132,21 | R$ 24.723,27 | — |
| 8192122 | Veda Calha Cinza/Branco 280grs- AMPLA CONCORRENCIA | 37 | Und | R$ 485,67 | R$ 17.969,79 | — |
| 8192123 | Telhas de Aço Galvanizado Ondulada 0,43mm | 125 | M² | R$ 63,56 | R$ 7.945,00 | ME/EPP |
| 8192124 | Telhas de Aço Galvanizado Trapezoidal 0,43mm | 125 | M² | R$ 39,09 | R$ 4.886,25 | ME/EPP |
| 8192125 | Telhas de Aço Galvanizado Sanduiche em EPS 0,43mm | 63 | M² | R$ 86,20 | R$ 5.430,60 | ME/EPP |
| 8192126 | Telhas de Aço Galvanizado Sanduiche em PU (Poliuretano Injetado) 0,43mm | 63 | M² | R$ 166,28 | R$ 10.475,64 | ME/EPP |
| 8192127 | Telhas de Aço Galvanizado Ondulada 0,43mm. | 375 | M² | R$ 63,56 | R$ 23.835,00 | — |
| 8192128 | Telhas de Aço Galvanizado Trapezoidal 0,43mm. | 375 | M² | R$ 39,09 | R$ 14.658,75 | — |
| 8192129 | Telhas de Aço Galvanizado Sanduiche em EPS 0,43mm. | 187 | M² | R$ 86,20 | R$ 16.119,40 | — |
| 8192130 | Telhas de Aço Galvanizado Sanduiche em PU (Poliuretano Injetado) 0,43mm. | 187 | M² | R$ 166,28 | R$ 31.094,36 | — |
| 8192131 | Vidro Incolor 4mm | 8 | M² | R$ 291,40 | R$ 2.331,20 | ME/EPP |
| 8192132 | Vidro Incolor 6mm | 9 | M² | R$ 344,92 | R$ 3.104,28 | ME/EPP |
| 8192133 | Vidro Incolor 8mm | 9 | M² | R$ 422,33 | R$ 3.800,97 | ME/EPP |
| 8192134 | Vidro Incolor 10mm | 9 | M² | R$ 695,69 | R$ 6.261,21 | ME/EPP |
| 8192135 | Vidro Bronze 4mm | 9 | M² | R$ 261,00 | R$ 2.349,00 | ME/EPP |
| 8192136 | Vidro Bronze 6mm | 9 | M² | R$ 384,21 | R$ 3.457,89 | ME/EPP |
| 8192137 | Vidro Astral | 9 | M² | R$ 275,77 | R$ 2.481,93 | ME/EPP |
| 8192138 | Vidro Canelado | 9 | M² | R$ 288,50 | R$ 2.596,50 | ME/EPP |
| 8192139 | Vidro Fume 3mm | 9 | M² | R$ 342,17 | R$ 3.079,53 | ME/EPP |
| 8192140 | Vidro Fume 4mm | 9 | M² | R$ 317,94 | R$ 2.861,46 | ME/EPP |
| 8192141 | Vidro Fume 6mm | 9 | M² | R$ 373,15 | R$ 3.358,35 | ME/EPP |
| 8192142 | Espelho 3mm | 9 | M² | R$ 273,44 | R$ 2.460,96 | ME/EPP |
| 8192143 | Espelho 4mm | 9 | M² | R$ 414,07 | R$ 3.726,63 | ME/EPP |
| 8192144 | Vidro Incolor 4mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 22 | M² | R$ 291,40 | R$ 6.410,80 | — |
| 8192145 | Vidro Incolor 6mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 344,92 | R$ 8.967,92 | — |
| 8192146 | Vidro Incolor 8mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 422,33 | R$ 10.980,58 | — |
| 8192147 | Vidro Incolor 10mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 695,69 | R$ 18.087,94 | — |
| 8192148 | Vidro Bronze 4mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 261,00 | R$ 6.786,00 | — |
| 8192149 | Vidro Bronze 6mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 384,21 | R$ 9.989,46 | — |
| 8192150 | Vidro Astral - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 275,77 | R$ 7.170,02 | — |
| 8192151 | Vidro Canelado - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 288,50 | R$ 7.501,00 | — |
| 8192152 | Vidro Fume 3mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 342,17 | R$ 8.896,42 | — |
| 8192153 | Vidro Fume 4mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 317,94 | R$ 8.266,44 | — |
| 8192154 | Vidro Fume 6mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 373,15 | R$ 9.701,90 | — |
| 8192155 | Espelho 3mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 273,44 | R$ 7.109,44 | — |
| 8192156 | Espelho 4mm - AMPLA CONCORRÊNCIA | 26 | M² | R$ 414,07 | R$ 10.765,82 | — |
| 8192157 | ACM 3mm 1,25x5,00mts | 9 | Placa | R$ 840,45 | R$ 7.564,05 | ME/EPP |
| 8192158 | Policarbonato Compacto cristal 4mm 2,05x6,00 | 3 | Placa | R$ 1.745,15 | R$ 5.235,45 | ME/EPP |
| 8192159 | Policarbonato Alveolar cristal 6mm 2,10x6,00 | 5 | Placa | R$ 930,93 | R$ 4.654,65 | ME/EPP |
| 8192160 | Policarbonato Alveolar cinza 6mm 2,10x6,00 | 5 | Placa | R$ 946,28 | R$ 4.731,40 | ME/EPP |
| 8192161 | Silicone neutro DC 791 cinza | 30 | Und | R$ 56,79 | R$ 1.703,70 | ME/EPP |
| 8192162 | ACM 3mm 1,25x5,00mts. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 26 | Placa | R$ 840,45 | R$ 21.851,70 | — |
| 8192163 | Policarbonato Compacto cristal 4mm 2,05x6,00. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 7 | Placa | R$ 1.745,15 | R$ 12.216,05 | — |
| 8192164 | Policarbonato Alveolar cristal 6mm 2,10x6,00. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 15 | Placa | R$ 930,93 | R$ 13.963,95 | — |
| 8192165 | Policarbonato Alveolar cinza 6mm 2,10x6,00. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 15 | Placa | R$ 946,28 | R$ 14.194,20 | — |
| 8192166 | Silicone neutro DC 791 cinza. AMPLA CONCORRÊNCIA. | 90 | Und | R$ 56,79 | R$ 5.111,10 | — |
| 8192167 | Porta sanfonada diversas medidas e cores | 100 | Und | R$ 144,58 | R$ 14.458,00 | ME/EPP |
| 8192168 | Forro mineral diversas medidas | 550 | Peça | R$ 78,67 | R$ 43.268,50 | ME/EPP |
| 8192169 | Porta M50 divisória branca completo instalado | 20 | Und | R$ 264,91 | R$ 5.298,20 | ME/EPP |
| 8192170 | Fechadura para porta divisória | 20 | Und | R$ 126,14 | R$ 2.522,80 | ME/EPP |
| 8192171 | Dobradiça simples | 50 | Und | R$ 33,84 | R$ 1.692,00 | ME/EPP |
| 8192172 | Chapa acrílica incolor 4mm | 75 | M² | R$ 374,95 | R$ 28.121,25 | ME/EPP |
| 8192173 | Chapa acrílica incolor 4mm. Ampla Concorrência. | 225 | M² | R$ 374,95 | R$ 84.363,75 | — |
| 8192174 | Tela mosquiteiro fibra de vidro 1,5m largura - cores a definir | 500 | Metros | R$ 91,02 | R$ 45.510,00 | ME/EPP |
| 8192175 | Dobradiça de ferro | 125 | Und | R$ 40,65 | R$ 5.081,25 | ME/EPP |
| 8192176 | Puxador | 25 | Und | R$ 56,29 | R$ 1.407,25 | ME/EPP |
| 8192177 | FECHADURA | 75 | Und | R$ 196,42 | R$ 14.731,50 | ME/EPP |
| 8192178 | Silicone P.U | 250 | Und | R$ 59,82 | R$ 14.955,00 | ME/EPP |
| 8192179 | Silicone neutro | 250 | Und | R$ 46,91 | R$ 11.727,50 | ME/EPP |
| 8192180 | Silicone incolor | 250 | Und | R$ 56,91 | R$ 14.227,50 | ME/EPP |
| 8192181 | Trinco | 63 | Und | R$ 44,89 | R$ 2.828,07 | ME/EPP |
| 8192182 | FECHADURA TETRA | 13 | Und | R$ 379,60 | R$ 4.934,80 | ME/EPP |
| 8192183 | Acessorios porta e bascula de vidro | 87 | Und | R$ 118,46 | R$ 10.306,02 | ME/EPP |
| 8192184 | Mola para portas | 7 | Und | R$ 431,43 | R$ 3.020,01 | ME/EPP |
| 8192185 | Parafusos diversos | 500 | Und | R$ 6,50 | R$ 3.250,00 | ME/EPP |
| 8192186 | Bucha para fixação | 500 | Und | R$ 3,75 | R$ 1.875,00 | ME/EPP |
| 8192187 | Dobradiça de ferro. Ampla concorrência. | 375 | Und | R$ 40,65 | R$ 15.243,75 | — |
| 8192188 | Puxador. Ampla concorrência. | 75 | Und | R$ 56,29 | R$ 4.221,75 | — |
| 8192189 | FECHADURA. Ampla concorrência. | 225 | Und | R$ 196,42 | R$ 44.194,50 | — |
| 8192190 | Silicone P.U. Ampla concorrência. | 750 | Und | R$ 59,82 | R$ 44.865,00 | — |
| 8192191 | Silicone neutro. Ampla concorrência. | 750 | Und | R$ 46,91 | R$ 35.182,50 | — |
| 8192192 | Silicone incolor. Ampla concorrência. | 750 | Und | R$ 56,91 | R$ 42.682,50 | — |
| 8192193 | Trinco. Ampla concorrência. | 187 | Und | R$ 44,89 | R$ 8.394,43 | — |
| 8192194 | FECHADURA TETRA. Ampla concorrência. | 37 | Und | R$ 379,60 | R$ 14.045,20 | — |
| 8192195 | Acessorios porta e bascula de vidro. Ampla concorrência. | 258 | Und | R$ 118,46 | R$ 30.562,68 | — |
| 8192196 | Mola para portas. Ampla concorrência. | 18 | Und | R$ 431,43 | R$ 7.765,74 | — |
| 8192197 | Parafusos diversos. Ampla concorrência. | 1500 | Und | R$ 6,50 | R$ 9.750,00 | — |
| 8192198 | Bucha para fixação. Ampla concorrência. | 1500 | Und | R$ 3,75 | R$ 5.625,00 | — |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.