[Carregando edital…]
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA - BA
Contratação de empresa para o fornecimento e suporte técnico de link de acesso à rede mundial de computadores (internet) para ser utilizado na manutenção das atividades de diversas secretaria deste município
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 218,90 | R$ 218,90 | — |
| 2 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 3 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 4 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 5 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 6 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 218,90 | R$ 218,90 | — |
| 7 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 8 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 9 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 10 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 11 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 12 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 455,70 | R$ 455,70 | — |
| 13 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 14 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 218,90 | R$ 218,90 | — |
| 15 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 16 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 17 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 18 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 19 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 20 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 21 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 22 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 23 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 24 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 25 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 26 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 27 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 28 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 29 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 30 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 31 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 32 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 33 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 34 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 35 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 36 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 37 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 38 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 39 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 40 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 205,23 | R$ 205,23 | — |
| 41 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 205,23 | R$ 205,23 | — |
| 42 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 205,23 | R$ 205,23 | — |
| 43 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 44 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 45 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 46 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 151,90 | R$ 151,90 | — |
| 47 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 218,90 | R$ 218,90 | — |
| 48 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 218,90 | R$ 218,90 | — |
| 49 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 50 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 51 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 52 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 53 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 54 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 55 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 56 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 57 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 58 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 59 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 60 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 61 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 62 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 63 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 64 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
| 65 | Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) Acesso a Internet - STFC (Banda Larga) | 1 | MEGA BITS/SEGUNDO | R$ 148,57 | R$ 148,57 | — |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.