[Carregando edital…]
INST.FED.PARÁ/CAMPUS CASTANHAL
Materiais de consumo e permanente que auxiliam no pré-preparo, preparo e distribuição de refeições no refeitório estudantil do Campus Castanhal.
E-mail: cpl.castanhal@ifpa.edu.br.
| # | Descrição | Qtd. | Un. | Unitário | Total | Benefício |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fogão Industrial material: aço inoxidável, funcionamento: gás, tipo acendimento: manual, tipo uso: cozinhar e assar alimentos, características adicionais: 3 queimadores duplos, 3 queimadores simples e 2 fo, quantidade bocas: 6 Fogão Industrial 6 Bocas- Alta pressão- Estrutura: Quadro monobloco sem soldas;- Material: Ferro com pintura eletrostática e aço inox 430;- Queimadores: Seis queimadores duplos;- Grelhas: Medidas de 40 x 40 cm;-Dimensões (AxLxP): 81,5 x 106,8 x 142. | 1 | Unidade | R$ 4.218,00 | R$ 4.218,00 | ME/EPP |
| 2 | Mesa Refeitório material tampo: mdf, revestimento tampo: post formado, cantos arredondados, espessura: 24, diâmetro: 30, altura: 0,75, acabamento bordas: pvc polivinílico, material estrutura: aço carbono, acabamento superficial estrutura: pintura eletrostática a pó, comprimento: 1,20, largura: 0,80, características adicionais: sapatas reguláveis, assentos giratórios, conjugada | 10 | Unidade | R$ 2.370,63 | R$ 23.706,30 |
| ME/EPP |
| 3 | Forno Elétrico aplicação: convecção com vapor, voltagem: 220, características adicionais: 10 esteiras, visor de vidro e fecho reforçado,cor- | 1 | Unidade | R$ 19.336,30 | R$ 19.336,30 | ME/EPP |
| 4 | Picador Legumes material: aço inoxidável, tipo: manual, características adicionais: lâmina e alavanca, cubo de placa 10 mm | 3 | Unidade | R$ 305,98 | R$ 917,94 | ME/EPP |
| 5 | Amassador Alimento aplicação: batatas, características adicionais: tamanho médio, colunas/cesto/embolo em aço inox, material: alumínio fundido, tipo: manual | 5 | Unidade | R$ 28,84 | R$ 144,20 | ME/EPP |
| 6 | Abridor tipo: manual, material: aço inoxidável, uso: garrafa / lata | 3 | Unidade | R$ 41,87 | R$ 125,61 | ME/EPP |
| 7 | Bebedouro Água Garrafão material: aço galvanizado, tipo: elétrico de coluna, acabamento externo: pintado, capacidade: 20, voltagem: 110, cor: branca, características adicionais: 2 torneiras,serpentina externa,pés antiderrapantes | 5 | Unidade | R$ 900,47 | R$ 4.502,35 | ME/EPP |
| 8 | Bandeja comprimento: 60,80, largura: 40,70, material: polietileno alta densidade, cor: branca, altura: 9,80 | 5 | Unidade | R$ 337,40 | R$ 1.687,00 | ME/EPP |
| 9 | Caneca material: alumínio, capacidade: 8, diâmetro: 20, altura: 20, uso: copa e cozinha | 5 | Unidade | R$ 124,78 | R$ 623,90 | ME/EPP |
| 10 | Caneca De Plástico tipo: com alça, tamanho: médio, aplicação: copa e cozinha | 600 | Unidade | R$ 4,67 | R$ 2.802,00 | ME/EPP |
| 11 | Caixa Plástica material: polietileno, comprimento: 60, largura: 40, altura: 25, cor: branca, capacidade: 50, características adicionais: com alças embutidas e tampa hermeticamente fechada | 5 | Unidade | R$ 139,83 | R$ 699,15 | ME/EPP |
| 12 | Caixa Plástica material: plástico, comprimento: 631, largura: 441, altura: 416, cor: cristal, tipo: caixa organizadora, capacidade: 80, características adicionais: tampa e travas | 5 | Unidade | R$ 191,00 | R$ 955,00 | ME/EPP |
| 13 | Coador Café material: flanelado 100% algodão, aplicação: máquina de café, características adicionais: com aro dimensões 17cm x 22cm, capacidade: 3 | 20 | Unidade | R$ 8,40 | R$ 168,00 | ME/EPP |
| 14 | Colher tipo: arroz, material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, características adicionais: 1,80mm de espessura, comprimento: 34 | 5 | Unidade | R$ 27,93 | R$ 139,65 | ME/EPP |
| 15 | Concha material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, uso: feijão, diâmetro: 13 | 5 | Unidade | R$ 31,65 | R$ 158,25 | ME/EPP |
| 16 | Descascador Legumes material: aço inoxidável, características adicionais: manual, aplicação: cozinha, material cabo: polipropileno | 15 | Unidade | R$ 49,41 | R$ 741,15 | ME/EPP |
| 17 | Descascador Legumes material: aço inoxidável, características adicionais: manual, aplicação: cozinha, material cabo: polipropileno | 20 | Unidade | R$ 16,65 | R$ 333,00 | ME/EPP |
| 18 | Faca Mesa material lâmina: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, cor cabo: não aplicável | 500 | Unidade | R$ 7,58 | R$ 3.790,00 | ME/EPP |
| 19 | Faca material lâmina: aço inoxidável, material cabo: madeira tratada, padrão polywood, tamanho: 10, aplicação: cortar carne, tipo: fio liso | 10 | Unidade | R$ 66,13 | R$ 661,30 | ME/EPP |
| 20 | Faca material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, comprimento lâmina: 8, largura lâmina: 8, aplicação: cortar carne | 10 | Unidade | R$ 60,31 | R$ 603,10 | ME/EPP |
| 21 | Frigideira material: alumínio, tipo: funda, diâmetro: 50, revestimento: antiaderente, aplicação: copa e cozinha | 3 | Unidade | R$ 290,55 | R$ 871,65 | ME/EPP |
| 22 | Frigideira material: alumínio, tipo: funda, diâmetro: 25, revestimento: antiaderente, material cabo: baquelite, características adicionais: com tampa | 3 | Unidade | R$ 97,01 | R$ 291,03 | ME/EPP |
| 23 | Batedor Manual aplicação: cozinha, características adicionais: cabo em aço inoxidável, comprimento: 36, material: aço inoxidável | 3 | Unidade | R$ 59,97 | R$ 179,91 | ME/EPP |
| 24 | Batedor Manual material: aço inoxidável, tipo: rígido, tamanho: 30 | 3 | Unidade | R$ 34,54 | R$ 103,62 | ME/EPP |
| 25 | Garfo Mesa material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, tipo: mesa, características adicionais: liso e polido, comprimento: 19 | 500 | Unidade | R$ 5,97 | R$ 2.985,00 | ME/EPP |
| 26 | Garfo Trinchante material corpo: aço inoxidável, material cabo: aço inoxidável, quantidade dentes: 3, comprimento: 40 | 5 | Unidade | R$ 20,67 | R$ 103,35 | ME/EPP |
| 27 | Processador Alimentos material corpo: aço inoxidável, cor: preta, função disco: mixer/misturador, tensão: 127 | 1 | Unidade | R$ 1.433,66 | R$ 1.433,66 | ME/EPP |
| 28 | Moedor De Alimento - Peça / Componente tipo: moedor boca caracol, material: ferro fundido estanhado, aplicação: maquina de moer carne, características adicionais: navalha 22 | 1 | Unidade | R$ 2.814,71 | R$ 2.814,71 | ME/EPP |
| 29 | Colher tipo: sopa, sobremesa, chá, café, material corpo: polietileno, material cabo: polietileno, características adicionais: atóxica, lisa, polida | 10 | Unidade | R$ 175,23 | R$ 1.752,30 | ME/EPP |
| 30 | Prancha Alimentos material: polietileno, comprimento: 100, largura: 50, espessura: 0,8, cor: branca, aplicação: corte de carne | 10 | Unidade | R$ 209,82 | R$ 2.098,20 | ME/EPP |
| 31 | Prancha Alimentos material: polietileno, comprimento: 100, largura: 50, espessura: 0,8, cor: branca, aplicação: corte de carne | 6 | Unidade | R$ 209,82 | R$ 1.258,92 | ME/EPP |
| 32 | Prancha Alimentos material: polietileno, comprimento: 100, largura: 50, espessura: 0,8, cor: branca, aplicação: corte de carne | 5 | Unidade | R$ 209,82 | R$ 1.049,10 | ME/EPP |
| 33 | Prancha Alimentos material: polietileno, comprimento: 100, largura: 50, espessura: 0,8, cor: branca, aplicação: corte de carne | 7 | Unidade | R$ 209,82 | R$ 1.468,74 | ME/EPP |
| 34 | Pedra Afiar tipo: combinado, comprimento: 203,20, largura: 50,80, espessura: 25,40, especificação: jb 8 | 5 | Unidade | R$ 23,26 | R$ 116,30 | ME/EPP |
| 35 | Pegador Alimento material: aço inoxidável, comprimento: 28, características adicionais: bojo com dentes nos dois lados | 5 | Unidade | R$ 19,90 | R$ 99,50 | ME/EPP |
| 36 | Pote material: plástico, capacidade: 1,90, características adicionais: tampa hermética com travas | 10 | Unidade | R$ 14,50 | R$ 145,00 | ME/EPP |
| 37 | Ralador Alimento material: aço inoxidável, tipo: manual, quantidade faces: 4, aplicação: cozinha | 5 | Unidade | R$ 46,52 | R$ 232,60 | ME/EPP |
| 38 | Tigela material: aço inoxidável, capacidade: 8000, diâmetro: 32 | 5 | Unidade | R$ 41,69 | R$ 208,45 | ME/EPP |
| 39 | Liquidificador Industrial material copo: aço inoxidável, material base: alumínio, largura: 450, altura: 1.215, peso: 20,40, capacidade: 25, potência motor: 1,5, tensão nominal: 110/220, aplicação: indústria alimentícia, material hélice: aço inoxidável, profundidade: 575, material tampa: aço inoxidável | 3 | Unidade | R$ 1.938,38 | R$ 5.815,14 | ME/EPP |
| 40 | Liquidificador Industrial material copo: aço inoxidável, material base: aço inox, capacidade: 4, tensão nominal: 127/220 | 5 | Unidade | R$ 700,81 | R$ 3.504,05 | ME/EPP |
| 41 | Faca material lâmina: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, tamanho: 7, aplicação: desossa de carne, tipo: cozinha, cor cabo: branca | 3 | Unidade | R$ 29,91 | R$ 89,73 | ME/EPP |
| 42 | Balde material: alumínio, material alça: arame galvanizado, capacidade: 15 | 5 | Unidade | R$ 76,47 | R$ 382,35 | ME/EPP |
Resumo, exigências com o item do edital, prazos na agenda, o cruzamento com os seus documentos e por quanto itens parecidos foram homologados.